<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VA Kundenfragen &#187; Konstruktionsmodus</title>
	<atom:link href="http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/tag/konstruktionsmodus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe</link>
	<description>Fragen zu VA Software? - Diskutieren Sie mit anderen Nutzern oder kommentieren Sie deren Beiträge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Problemen mit Ansichten und Schnitten</title>
		<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2010/09/problemen-mit-ansichten-und-schnitten/</link>
		<comments>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2010/09/problemen-mit-ansichten-und-schnitten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jevgenij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planerstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschosse]]></category>
		<category><![CDATA[HausDesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Hausplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitte]]></category>
		<category><![CDATA[VA]]></category>
		<category><![CDATA[VA HausDesigner Premium]]></category>
		<category><![CDATA[VA HausDesigner Professional 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Wände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2010/09/problemen-mit-ansichten-und-schnitten/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich mache jetzt Umbau und benutze VA HausDesigner Professional 2.0 für meine Zeichnungen. Dabei habe ich folgende Problemen gekriegt:
1 &#8211; Ich habe immer noch nicht die einfache Lösung zum Erstellen von Seitenansichten gefunden. Jetzt mache ich die Ansichten mit Hilfe von Schnittlinien. Dazu führe ich die Schnittlinie neben dem Gebäude und dann ziehe die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, ich mache jetzt Umbau und benutze VA HausDesigner Professional 2.0 für meine Zeichnungen. Dabei habe ich folgende Problemen gekriegt:<br />
1 &#8211; Ich habe immer noch nicht die einfache Lösung zum Erstellen von Seitenansichten gefunden. Jetzt mache ich die Ansichten mit Hilfe von Schnittlinien. Dazu führe ich die Schnittlinie neben dem Gebäude und dann ziehe die Schnittlinie hinter dem sichtbaren Rand raus. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?<br />
2 &#8211; Auf dem Grundriss ändere ich meine Wände nach Vorschriften: Bestandswände in Schwarz, Neubau in Weiß (nicht gestrichen). Auf der Schnittansicht in einzelnem Fenster übernimmt das Programm aber die Einstellungen nicht. Gibt es schon die Lösung dafür? Die Rohdecken und die Bodenplatten muss ich übrigens auch in schwarz haben.<br />
3 &#8211; Die Schnitte und die Seitenansichten ist es mir lieber in Einzelfenster darzustellen. Da geben es aber die Bearbeitungsmöglichkeiten nicht. Sogar der 2D-Grafikeditor steht mir nicht zur Verfügung. Wie kann ich dann damit am besten umgehen?</p></blockquote>
<p>Sehr geehrter VA-Nutzer,</p>
<p>maßstabsgerechte Ansichten können Sie in der Tat nur mit der Schnittfunktion erzeugen. Wie Bossbax bereits schrieb, können Sie aber auch in der 3D-Ansicht verschiedene Ansichten erzeugen.</p>
<p>Die Texturen des Grundrisses werden in Schnitten nicht übernommen. Wenn Sie die Schraffurdarstellung ausschalten, können Sie in den Schnitten mit dem 2D-Grafikeditor Schraffuren eintragen.</p>
<p>Um Schnitte zu bearbeiten, müssen Sie sie <strong>als Rechteck in der Planung</strong> darstellen. Sie könnnen dann alle Eingaben vornehmen und den Schnitt dann wieder als <strong>gesamtes Fenster</strong> darstellen. Achten Sie bitte darauf, dass der Schnitt die Planung überdeckt.</p>
<p>Ihr VA-Support-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2010/09/problemen-mit-ansichten-und-schnitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann ich eine Kopie eines Stuhls im 3D Modus Ihres Einrichtungsplaners erstellen?</title>
		<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/kann-ich-eine-kopie-eines-stuhls-im-3d-modus-ihres-einrichtungsplaners-erstellen/</link>
		<comments>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/kann-ich-eine-kopie-eines-stuhls-im-3d-modus-ihres-einrichtungsplaners-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekte bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[VA HausDesigner]]></category>
		<category><![CDATA[VA HausDesigner Premium]]></category>
		<category><![CDATA[VA HausDesigner Professional 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[VA WohnungsDesigner]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Designmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe Ihren 3D Einrichtungsplaner VA HausDesigner, und ich frage mich, wie ich eine Kopie eines Stuhles machen kann. Denn es wäre mühsam, jeden Stuhl einzeln und genau im Einrichtungsplaner zu positionieren.
Genau wie im Konstruktionsmodus können auch im Designmodus Ihres Einrichtungsplaners mehrfache Kopien eines selektierten Objektes angelegt werden. Die Dialogbox, die nach Klick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, ich habe Ihren 3D Einrichtungsplaner VA HausDesigner, und ich frage mich, wie ich eine Kopie eines Stuhles machen kann. Denn es wäre mühsam, jeden Stuhl einzeln und genau im Einrichtungsplaner zu positionieren.</p></blockquote>
<p>Genau wie im Konstruktionsmodus können auch im Designmodus Ihres Einrichtungsplaners mehrfache Kopien eines selektierten Objektes angelegt werden. Die Dialogbox, die nach Klick auf <img class="size-full wp-image-266 alignnone" title="Mehrfachkopie im 3D Einrichtungsplaner" src="http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/wp-content/uploads/2009/09/mehrfach1.jpg" alt="Mehrfachkopie im 3D Einrichtungsplaner" width="13" height="13" /> erscheint, ist im Prinzip identisch mit der Variante 1 im Konstruktionsmodus, lediglich die Kontrollfelder <strong>lichtes Maß </strong>und <strong>relativ zum Objekt </strong>erscheinen zusätzlich. Dabei hat <strong>lichtes Maß </strong>im Einrichtungsplaner dieselbe Funktion wie der entsprechende Eintrag für Variante 2 im Konstruktionsmodus. Markieren sie <strong>relativ zum Objekt, </strong>werden die Kopien des Objektes nicht in „Weltrichtung“ (in der Draufsicht nach links, rechts, oben und unten) sondern in „Objektrichtung“ angelegt. „Welt-“ und „Objektrichtung“ unterscheiden sich dann, wenn das zu kopierende Objekt gedreht wurde.</p>
<p>Die folgenden Abbildungen zeigen Auswirkungen der Parameter am Beispiel von drei Kopien eines Stuhls im Designmodus (farbige Ansicht von oben).</p>
<div id="attachment_267" class="wp-caption aligncenter" style="width: 353px"><img class="size-full wp-image-267" title="Mehrfachkopie im Einrichtungsplaner Designmodus" src="http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/wp-content/uploads/2009/09/mehrfachkopie.jpg" alt="Mehrfachkopie im Einrichtunglaner Designmodus" width="343" height="356" /><p class="wp-caption-text">Mehrfachkopie im Einrichtunglaner Designmodus</p></div>
<p><strong>Weitere Informationen zu unserem 3D Einrichtungsplaner finden Sie hier: </strong><a title="VA Einrichtungsplaner" href="http://www.va-software.eu/virtualarchitecture/einrichtungsplaner/"><strong>Einrichtungsplaner</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/kann-ich-eine-kopie-eines-stuhls-im-3d-modus-ihres-einrichtungsplaners-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumplaner &#8211; beim Scrollen wird das Bild verschnitten &#8211; was ist die Lösung?</title>
		<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/raumplaner-beim-scrollen-wird-das-bild-verschnitten-was-ist-die-losung/</link>
		<comments>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/raumplaner-beim-scrollen-wird-das-bild-verschnitten-was-ist-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Der Raumplanungsmodus (Raumplaner) spinnt, dahin gehend, dass ein Raum nur teilweise dargstellt wird, wenn man einen Raum verschiebt, vergrößert oder verkleinert wird beim scrollen das Bild verschnitten.  Wenn man im Raumplanungsmodus (im 4. Geschoss) einen Raum erstellt, wird dieser nicht im Konstruktionsmodus übernommen. Zudem erscheint die Meldung &#8220;Beim Versuch, den Raumplanungsmodus zu verlassen, ist ein Fehler aufgetreten. Sie können &#8230;&#8230;&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Raumplanungsmodus (Raumplaner) spinnt, dahin gehend, dass ein Raum nur teilweise dargstellt wird, wenn man einen Raum verschiebt, vergrößert oder verkleinert wird beim scrollen das Bild verschnitten.  Wenn man im Raumplanungsmodus (im 4. Geschoss) einen Raum erstellt, wird dieser nicht im Konstruktionsmodus übernommen. Zudem erscheint die Meldung &#8220;Beim Versuch, den Raumplanungsmodus zu verlassen, ist ein Fehler aufgetreten. Sie können &#8230;&#8230;&#8221; Allerdings ist nach Überprüfung keiner der Vorschläge problemlösend. Was soll ich tun?</p></blockquote>
<p>Beim Arbeiten mit dem Raumplanungsmodus (im folgenden <strong>Raumplaner</strong> genannt) möchte ich Ihnen empfehlen, nicht zwischen dem <strong>Raumplaner</strong> und dem „normalen“ Konstruktionsmodus „hin und her zu springen“. Räume, die im Konstruktionsmodus bearbeitet wurden, werden im <strong>Raumplaner</strong> nicht mehr erkannt, da diese nicht mehr im Raumplaner als Raumplanungsmodelle erkannt werden. Die beste Vorgehensweise ist es, zunächst alle Räume im Raumplaner zu erzeugen und dann im Konstruktionsmodus weiter zu arbeiten. Auch das nachträgliche Hinzufügen von Räumen mit dem <strong>Raumplaner</strong> im Konstruktionsmodus erstellten Grundrissen sollten Sie vermeiden.</p>
<p><span style="FONT-FAMILY: Verdana"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><strong>Der Raumplaner ist bereits in allen Versionen integriert! Weitere Informationen zu dem Raumplaner finden Sie hier: </strong><a title="Raumplaner von VA" href="http://www.va-software.eu/virtualarchitecture/3d_raumplaner/index.htm"><strong>Raumplaner</strong></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/raumplaner-beim-scrollen-wird-das-bild-verschnitten-was-ist-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann ich Ihre HausDesigner Software auch als Raumplaner nutzen?</title>
		<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/kann-ich-ihre-hausdesigner-software-auch-als-raumplaner-nutzen/</link>
		<comments>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/kann-ich-ihre-hausdesigner-software-auch-als-raumplaner-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Aber natürlich können Sie unsere HausDesigner Reihe als Raumplaner nutzen. Die VA Versionen haben einen speziellen Raumplaner integriert.
DAS RAUMPLANER PRINZIP:
Während Sie im normalen Konstruktionsmodus mit verschiedenen Raumelementen wie Wänden, Fenstern, Türen und ähnlichen arbeiten, wird im Raumplaner Modus jeweils ein Raum als Ganzes eingegeben. Sie können also einzelne Räume wie ein Klötzchenspiel von einem Punkt zum anderen verschieben, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber natürlich können Sie unsere HausDesigner Reihe als Raumplaner nutzen. Die VA Versionen haben einen speziellen <strong>Raumplaner</strong> integriert.</p>
<p><strong>DAS RAUMPLANER PRINZIP:</strong></p>
<p>Während Sie im normalen Konstruktionsmodus mit verschiedenen Raumelementen wie Wänden, Fenstern, Türen und ähnlichen arbeiten, wird im Raumplaner Modus jeweils ein Raum als Ganzes eingegeben. Sie können also einzelne Räume wie ein Klötzchenspiel von einem Punkt zum anderen verschieben, um den gewünschten Grundriss zu erstellen.</p>
<p>So können Sie sehr schnell verschiedene Raumplaner Ideen realisieren, noch bevor Sie im Detail einen Grundriss definieren. Beim Übergang vom &#8220;<strong>Raumplaner Modus</strong>&#8220; in den Konstruktionsmodus werden dann automatisch aus den von Ihnen platzierten Räumen Wände generiert, die wie normale Wände auch verändert werden können. Im &#8221;<strong>Raumplaner</strong>&#8220; ist lediglich das Konstruieren von Räumen, nicht aber das von Fenstern und Türen und ähnlichen Konstruktionselementen möglich.</p>
<p><strong>Der Raumplaner ist bereits in allen Versionen integriert! Weitere Informationen zu dem Raumplaner Modus finden Sie hier: </strong><a title="Raumplaner von VA" href="http://www.va-software.eu/virtualarchitecture/3d_raumplaner/index.htm"><strong>Raumplaner</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/kann-ich-ihre-hausdesigner-software-auch-als-raumplaner-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich für Stichbogenfenster im Podesteditor Umrisse in Y-Ebene erstellen?</title>
		<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/wie-kann-ich-stichbodenfenster-im-podesteditor-umrisse-in-y-ebene-erstellen/</link>
		<comments>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/wie-kann-ich-stichbodenfenster-im-podesteditor-umrisse-in-y-ebene-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Plattendesigner]]></category>
		<category><![CDATA[BRH]]></category>
		<category><![CDATA[Designmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Podestdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Fenster an der vorderen Fassade sollen eine Umrandung aus Naturstein erhalten. Früher wurden dafür massive Sandsteinblöcke verwendet. Wegen der Isolierfassaden verwendet man heute exakt gefräste Sandsteinplatten welche nahtlos an der Fassade zusammengefügt werden. Nach demselben Prinzip lässt das sich auch mit dem Podesteditor erzeugen. Für rechteckige Fensterumrandungen funktioniert dies sehr gut. Für Fenster mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Fenster an der vorderen Fassade sollen eine Umrandung aus Naturstein erhalten. Früher wurden dafür massive Sandsteinblöcke verwendet. Wegen der Isolierfassaden verwendet man heute exakt gefräste Sandsteinplatten welche nahtlos an der Fassade zusammengefügt werden. Nach demselben Prinzip lässt das sich auch mit dem Podesteditor erzeugen. Für rechteckige Fensterumrandungen funktioniert dies sehr gut. Für Fenster mit Stichbogen wird dies wiederum schwieriger, da man im Podesteditor keine Umrisse in Y-Ebene erstellen kann. Gibt es dazu eine Alternative?</p></blockquote>
<p>zum Thema „Fenster-Umrandung“ habe ich wie  schon beim Gesims Ihre vorhandene Lösung mit zusätzlichen Platten kombiniert, um damit die fehlenden Elemente herzustellen.  Üblicherweise eignet sich der „Plattendesigner“ sehr gut für die Erstellung von „Faschen“ für Tür und Fensteröffnungen. Zur Erläuterung  des allgemeinen Prinzips sende ich Ihnen ein sehr einfaches Beispiel.</p>
<p>Ich habe hier mithilfe der Funktion „Plattendesigner“ im 3D Designmodus  Faschen für die Tür und die Fenster definiert. Dazu habe ich den Umriss der Platten im Register Umriss entsprechend der Öffnungsgröße definiert und die Platten dann senkrecht gestellt und wie jedes andere  Objekt in der Schwarz-/weiß-Draufsicht des Designmodus positioniert.  Die Höhe habe ich über die Platteneigenschaften eingestellt.  Zu beachten ist hierbei, dass der Türrahmen bei einer Öffnung von 120&#215;210 cm die Maße 132&#215;210 cm hat. Daher habe ich die Platte U-förmig  mit den äußeren Abmessungen 152&#215;220x0.5 cm geschnitten mit einer  Öffnung von 120&#215;210 cm. Höhe über Fußboden ist hier 0 cm.  Nach dem  „Absetzen“ der Platte musste ich diese zunächst um 180° um die x-Achse drehen, bevor ich sie endgültig positionieren konnte. Die Fensteröffnungen haben die Abmessungen 126&#215;122.5 cm, Anschlagtiefe ist 10 cm. Die entsprechenden Platten haben die Abmessungen 145&#215;141.5&#215;10.5  cm, mit einer mittigen Öffnung von 125&#215;121.5 cm. Höhe über Boden ist  hier BRH &#8211; 9.5 = 78 cm. Entsprechend der Anschlagtiefe wurden diese  Platten 10 cm tief in die Wand eingelassen.  Zur Positionierung der Platten habe ich im Konstruktionsmodus  Hilfslinien gesetzt, die mir geholfen haben, in der Draufsicht des Designmodus bei maximalem Zoom die richtige Position der Platten zu  ermitteln.</p>
<p>Weitere Informationen zur Funktion „Plattendesigner“ finden Sie in  Kapitel 6.10.13 Ihres Handbuchs zu Ihrem Architektur Programm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/wie-kann-ich-stichbodenfenster-im-podesteditor-umrisse-in-y-ebene-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist in meinem 3D Hausplaner von VA das Hintergrundbild verzerrt?</title>
		<link>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/warum-ist-in-meinem-3d-hausplaner-von-va-das-hintergrundbild-verzerrt/</link>
		<comments>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/warum-ist-in-meinem-3d-hausplaner-von-va-das-hintergrundbild-verzerrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makros]]></category>
		<category><![CDATA[VA HausDesigner Professional 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hausplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundbild]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[VA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir heute Ihre 3D CAD Software VA Hausplaner Professional gekauft und versucht, ein Haus mit einem Grundriss zu erstellen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für Ihren Hausplaner war die Möglichkeit ein Hintergrundbild, in meinem Falle einen vorhandenen Grundriss im Konstruktionsmodus einzubetten und somit wesentlich leichter den Grundriss im Hausplaner erstellen zu können. Soweit so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe mir heute Ihre 3D CAD Software VA Hausplaner Professional gekauft und versucht, ein Haus mit einem Grundriss zu erstellen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für Ihren Hausplaner war die Möglichkeit ein Hintergrundbild, in meinem Falle einen vorhandenen Grundriss im Konstruktionsmodus einzubetten und somit wesentlich leichter den Grundriss im Hausplaner erstellen zu können. Soweit so gut. Es gelingt mir auch, diesen einzubetten, jedoch ist das Bild des Grundrisses nach dem Einbetten verzerrt. Vertikal passt es genau, (es gibt ja die Möglichkeit die genauen Maße anzupassen) horizontal ist es jedoch plötzlich kürzer als im Original. Was habe ich im 3D Hausplaner falsch gemacht?</p></blockquote>
<p>Achten Sie in Ihrem 3D Hausplaner VA HausDesigner Professional beim Laden von Bildern mit dem Makro <strong>Hintergrundbild laden</strong> bitte darauf, dass diese Bilder quadratisch sind. Sonnst kann es beim Einfügen der Bilder zu Verzerrungen kommen.</p>
<p>Als Alternative können Sie das VA-Tool <strong>Hintergrundbild laden/ändern…</strong> verwenden.</p>
<p>Mehr Informationen zu unseren 3D Hausplaner finden Sie hier: <a title="3D Hausplaner von VA - Virtual Architecture" href="http://www.va-software.eu/virtualarchitecture/hausplaner/">Hausplaner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.va-software.eu/3D-CAD-Hilfe/2009/09/warum-ist-in-meinem-3d-hausplaner-von-va-das-hintergrundbild-verzerrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

